loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

  • print-icon.svg
aanbod-top-mark.svg
mob-aanbod-top-mark.svg
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-0.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-1.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-2.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-3.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-4.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-5.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-6.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-7.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-8.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-9.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-10.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-11.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-12.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-13.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-14.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-15.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-16.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-17.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-18.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-19.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-20.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-21.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-22.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-23.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-24.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-25.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-26.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-27.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-28.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-29.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-30.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-31.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-32.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-1.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-2.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-3.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-4.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-5.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-6.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-7.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-8.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-9.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-10.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-11.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-12.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-13.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-14.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-15.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-16.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-17.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-18.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-19.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-20.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-21.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-22.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-23.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-24.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-25.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-26.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-27.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-28.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-29.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-30.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-31.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV DynamicLine 48791296-32.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
next.svg
prev.svg

Kia Ceed Sportswagon

1.6 GDI PHEV DynamicLine
Kilometerstand

146.827 km

Bouwjaar

2021

Brandstof

Hybride (Benzine)

€15.990,-

Al vanaf €216,- p.m per maand

  • print-icon.svg
Kenmerken
  • Bouwjaar 2021
  • Kilometerstand 146.827 km
  • APK tot 29 g/km
  • TransmissieAutomaat
  • BTW/Marge BTW
  • Vermogen 140 PK
  • Kleur exterieur zwart
  • Laadvermogen522 kg
  • Tankinhoud37 liter
+ Bekijk alle kenmerken
Opties
Onderscheidende opties

Apple Carplay/Android Auto

Autonomous Emergency Braking

LED koplampen

Metaallak

cruise control

electronic climate controle

lichtmetalen velgen 16"

navigatiesysteem full map

rijstrooksensor met correctie

 

Exterieur
  • LED koplampen
  • lichtmetalen velgen 16"
  • Metaallak
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • chroom delen exterieur
  • dakrails
  • dimlichten automatisch
  • keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • regensensor
Infotainment
  • Apple Carplay/Android Auto
  • navigatiesysteem full map
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • connected services
  • DAB ontvanger
  • multimedia-voorbereiding
  • radio
  • spraakbediening
Interieur & Comfort
  • cruise control
  • electronic climate controle
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • achteruitrijcamera
  • armsteun voor
  • bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • elektrische ramen voor en achter
  • keyless start
  • lederen stuurwiel
  • lederen versnellingspook
  • lendesteunen (verstelbaar)
  • passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • stuur verstelbaar
  • stuurwiel multifunctioneel
Veiligheid
  • Autonomous Emergency Braking
  • rijstrooksensor met correctie
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bots waarschuwing systeem
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • grootlichtassistent
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • parkeersensor achter
  • passagiersairbag
  • vermoeidheids herkenning
  • zij airbag(s) voor
Overig
  • oplaadmogelijkheid
  • start/stop systeem
Omschrijving

Super leuke en complete Kia Ceed hybride! Ontdek de perfecte combinatie van kracht, efficiëntie en comfort met de Kia Ceed Sportswagon Hybrid. Dankzij de slimme mix van brandstof- en elektromotor rijdt u zuiniger én schoner. Voorzien van o.a. 16” lichtmetalen velgen, LED-verlichting, full map navigatie, DAB-radio, achteruitrijcamera, climate control en keyless entry. Met geavanceerde veiligheidssystemen zoals Lane Keeping Assist, Forward Collision Warning en vermoeidheidsherkenning rijdt u altijd veilig en ontspannen.

6 maanden Autotrust instapgarantie krijgt u gratis bij de aanschaf van deze auto. Wenst u liever 12 maanden BOVAG garantie, dan vragen we daar slechts €550,- extra voor. 
Deze Kia wordt geleverd met een nieuwe APK. 


Beste klant, 
Leuk dat u onze advertentie bezoekt. Heeft u interesse en wilt u deze auto komen bekijken, bel dan even voor de beschikbaarheid hiervan om eventuele teleurstelling te voorkomen. Hiervoor kunt u ons bellen/whatsappen op 06-17573950 of per e-mail op info@gerardvulink.nl 
Kijk op onze website voor meer foto's van deze auto!

Alle moeite is genomen om de informatie op de internetsite/advertentie zo accuraat mogelijk weer te geven! Fouten zijn echter nooit uit te sluiten, vertrouw daarom niet alleen op deze informatie maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden. 



 

Privé financieren
Privé financieren
pop-close.svg

Kia Ceed Sportswagon

1.6 GDI PHEV DynamicLine

Algemeen

  • Merk
  • Kia
  • Model
  • Ceed Sportswagon
  • Type
  • 1.6 GDI PHEV DynamicLine
  • Tellerstand
  • 146827 KM
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • Wagon
  • Kleur exterieur
  • zwart
  • Interieurkleur
  • (WK)
  • Bekleding
  • Stof
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 6
  • Bouwjaar
  • 05-08-2021
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 15.990,-
  • Kenteken
  • JJN-49-J

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 140
  • Actieradius (volgens fabrikant)
  • KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)
  • 50 KM
  • Acceleratie 0-100
  • 10.8 sec.
  • Topsnelheid
  • 171 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1580 CC
  • Max trekgewicht
  • 1300 KG
  • Tankinhoud
  • 37 Liter
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 1.2 L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 29 g/km
  • Emissieklasse
  • 6d-TEMP

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 4,61 meter
  • Breedte
  • 1,80 meter
  • Gewicht
  • 1508 KG
  • Laadvermogen
  • 522 KG

Overige specificaties

  • APK
  • tot 05-08-2025
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Wegenbelasting Min
  • € 61 /maand

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

aanbod-btm-left-mark.svg
aanbod-btm-right-mark.svg
whatsapp_button.png
1