loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

  • print-icon.svg
aanbod-top-mark.svg
mob-aanbod-top-mark.svg
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-0.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-1.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-2.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-3.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-4.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-5.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-6.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-7.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-8.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-9.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-10.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-11.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-12.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-13.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-14.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-15.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-16.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-17.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-18.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-19.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-20.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-21.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-22.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-23.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-24.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-25.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-26.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-27.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-1.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-2.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-3.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-4.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-5.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-6.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-7.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-8.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-9.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-10.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-11.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-12.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-13.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-14.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-15.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-16.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-17.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-18.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-19.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-20.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-21.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-22.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-23.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-24.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-25.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-26.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK 53488992-27.jpg | Autobedrijf Gerard Vulink
next.svg
prev.svg

Toyota Auris

Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK
Kilometerstand

121.590 km

Bouwjaar

2017

Brandstof

Hybride (Benzine)

€15.880,-

Al vanaf €215,- p.m per maand

  • print-icon.svg
Kenmerken
  • Bouwjaar 2017
  • Kilometerstand 121.590 km
  • APK tot 83 g/km
  • TransmissieAutomaat
  • BTW/Marge Marge
  • Vermogen 136 PK
  • Kleur exterieur rood
  • Laadvermogen555 kg
  • Tankinhoud45 liter
+ Bekijk alle kenmerken
Opties
Onderscheidende opties

Metallic lak

Skyview panoramisch dak en privacy glass achter

achteruitrijcamera

cruise control

electronic climate controle

lichtmetalen velgen 16"

navigatiesysteem full map

 

Exterieur
  • lichtmetalen velgen 16"
  • Metallic lak
  • Skyview panoramisch dak en privacy glass achter
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • bumpers in carrosseriekleur
  • chroom delen exterieur
  • dakrails
  • dimlichten automatisch
  • extra getint glas
  • keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • mistlampen voor
  • regensensor
Infotainment
  • navigatiesysteem full map
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • DAB ontvanger
  • multimedia-voorbereiding
  • radio-CD/MP3 speler
Interieur & Comfort
  • achteruitrijcamera
  • cruise control
  • electronic climate controle
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • armsteun achter
  • armsteun voor
  • bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • lederen stuurwiel
  • passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • sportstoelen
  • stuurwiel multifunctioneel
Veiligheid
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bots herkenning en activatie
  • elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • grootlichtassistent
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • knie airbag(s)
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor
  • verkeersbord detectie
  • zij airbag(s) voor
Omschrijving

Deze Toyota Auris Touring Sports staat voor u klaar! Twijfelt u nog tussen rijden op benzine of elektrisch? Niet nodig. Deze hybride Toyota Auris Touring Sports AUTOMAAT doet het allebei. Het glazen panoramadak zorgt voor een onovertroffen uitzicht. Bij de rijke uitrusting horen ook 16 inch lichtmetalen velgen, LED-dagrijverlichting, extra getint glas, in delen neerklapbare achterbank en LED-achterlichten.

Altijd achter zicht, nooit meer nekkramp! De achteruitrijcamera maakt het supermakkelijk. Onderweg kunt u veilig genieten van het audiosysteem met DAB-radio en het full map navigatiesysteem. Want in deze Toyota bedient u ze vanaf het stuurwiel. Nooit meer te warm of te koud. De electronic climate control zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest. Het drukke verkeer eist onderweg al uw aandacht op. Daarom is het goed dat deze Toyota is voorzien van diverse systemen die u assisteren tijdens de rit. Een automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat schemeren, en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier "ziet" de regensensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder gaat regenen zet hij de ruitenwissers ook in een snellere stand. Er is cruise control aan boord, voor veilige en zuinige kilometers. Extra opties op deze auto zijn: keyless entry, automatisch dimmende binnenspiegel en lederen stuur.

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Wat deze auto ook kan, is lezen. Hij 'leest' voor u de verkeersborden tijdens de rit en attendeert u erop door ze op het dashboard te projecteren. Het Lane-keeping systeem zorgt voor een automatisch constante positie binnen de rijstrook. Afdwalen is uitgesloten. Verder is deze auto uitgerust met hill hold functie, frontale botsbescherming en bandenspanningcontrolesysteem.


De APK is geldig tot 31-07-2026. Deze auto is voorzien van een distributieketting, in plaats van een distributieriem!

Tellerrapport, boekjes en de reservesleutel zijn aanwezig. Financiering/lease, garantie en inruil mogelijk. 6 maanden AutoTrust instapgarantie krijgt u gratis bij aanschaf van deze auto. Wenst u liever een jaar BOVAG-Garantie, dan kost dit slechts €550,- extra.

Natuurlijk bent u van harte welkom om deze auto in ons bedrijf te komen bekijken. Laat u ons weten wanneer u wilt komen?



Beste klant, 
Leuk dat u onze advertentie bezoekt. Heeft u interesse en wilt u deze auto komen bekijken, bel dan even voor de beschikbaarheid hiervan om eventuele teleurstelling te voorkomen. Hiervoor kunt u ons bellen/whatsappen op 06-17573950 of per e-mail op info@gerardvulink.nl 
Kijk op onze website voor meer foto's van deze auto!

Alle moeite is genomen om de informatie op de internetsite/advertentie zo accuraat mogelijk weer te geven! Fouten zijn echter nooit uit te sluiten, vertrouw daarom niet alleen op deze informatie maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden. 



 

Privé financieren
Privé financieren
pop-close.svg

Toyota Auris

Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK

Algemeen

  • Merk
  • Toyota
  • Model
  • Auris
  • Type
  • Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic NAV CRUISE PANORAMADAK
  • Tellerstand
  • 121590 KM nap_weblabel.png
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • Wagon
  • Kleur exterieur
  • rood
  • Bekleding
  • Stof
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Bouwjaar
  • 29-07-2017
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Prijs
  • € 15.880,-
  • Kenteken
  • PN-796-D

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 136
  • Actieradius (volgens fabrikant)
  • KM
  • Acceleratie 0-100
  • 11.2 sec.
  • Topsnelheid
  • 175 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1798 CC
  • Max trekgewicht
  • 345 KG
  • Tankinhoud
  • 45 Liter
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 3.6 L/100KM
  • Verbruik stad
  • 3.5 L/100KM
  • Verbruik snelweg
  • 3.5 L/100KM
  • CO2-emissie
  • 83 g/km
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 4,60 meter
  • Breedte
  • 1,76 meter
  • Gewicht
  • 1310 KG
  • Laadvermogen
  • 555 KG

Overige specificaties

  • APK
  • tot 31-07-2026
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Wegenbelasting Min
  • € 66 /maand

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

aanbod-btm-left-mark.svg
aanbod-btm-right-mark.svg
whatsapp_button.png
1